Om du glömt matteboken i skolan kan du hitta läxorna på http://www.matematikbokenxyz.se/Matematikboken_XYZ/Hem.html
Välj "Elever" och sen aktuell läxa. Facit finns längst ned på sidan. Minst 8 uppgifter ska du göra (helst alla 12 om du vill satsa på bättre betyg). När du lämnar in läxan ska den vara rättad och alla uträkningar redovisade.
Solans Matte
torsdag 19 september 2013
Planering ht åk 9
| (Texten hoppade runt i dokumentet när jag skulle kopiera in den. Det får ni ha lite överseende med.) Matematikplanering åk 9 ht-13 |
||||
| V. | Läxa | Övrigt | Kapitel | |
| 34 | Endast fredagslekt. |
Kap. 1: Taluppfattning och tals användning | ||
| 35 | Kontaktd. månd |
Reella tal och deras egenskaper
samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
Talsystemets utveckling från
naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika
historiska och kulturella sammanhang.
Potensform för att uttrycka små
och stora tal samt användning av prefix.
Centrala metoder för beräkningar
med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid
beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i
olika situationer.
Rimlighetsbedömning vid
uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och
inom andra ämnesområden.
|
||
| 36 | Annan | |||
| 37 | 1 | |||
| 38 | 2 | |||
| 39 | 3 | Friluftsdag fre | ||
| 40 | 4 | Kap. 2: Algebra | ||
| 41 | 5 |
| ||
| 42 | 6 | |||
| 43 | 7 | |||
| 44 | LOV | |||
| 45 | 8 | |||
| 46 | 9 | |||
| 47 | Prov kap.1-2 (torsd) |
|||
| 48 | 10 | Kap. 3: Geometri | ||
| Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
|
||||
| 49 | 11 | |||
| Friluftsdag (Torsd) |
||||
| 50 | Annan | |||
| 51 | Avslutn. fre | |||
Planering ht åk 8
| Matematikplanering åk 8 ht-13 | |||
| V. | Läxa | Övrigt | Kapitel med centralt innehåll |
| 34 | Endast fredagslektion | Kap. 1: Bråk och procent | |
| 35 | Kontaktdag mån | Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. | |
| 36 | Annan | Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. | |
| 37 | 1 | Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. | |
| 38 | 2 | Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. | |
| 39 | 3 | Friluftsdag fre | Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. |
| Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. | |||
| Kap. 2: Bråk och potenser | |||
| 40 | 4 | Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. | |
| 41 | 5 | Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. | |
| 42 | 6 | Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. | |
| 43 | 7 | Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. | |
| Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. | |||
| Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. | |||
| 44 | Lov | Kap. 3: Algebra och mönster |
|
| 45 | 8 | Prov kap 1-2 (Tors) |
Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. |
| 46 | 9 | Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck | |
| 47 | 10 | Algebraiska uttryck i situationer som är relevanta för eleven. | |
| 48 | 11 | Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. | |
| 49 | 12 | Friluftsdag torsdag | Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. |
| 50 | Annan | Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. | |
| 51 | Avslutn.fre | ||
Planering ht åk7
| Matematikplanering år 7 ht-13 | |||
| Vecka | Läxa | Övrigt | Kapitel & centralt innehåll |
| 34 | Ingen | Endast fredagslektion | Kap. 1: Tal och räkning |
| 35 | Annan | Månd. Kontaktdag | Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. |
| 36 | 1 | Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. | |
| 37 | 2 | Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. | |
| 38 | 3 | Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. | |
| 39 | 4 | friluftsdag fredag | |
| 40 | 5 | Kap. 2: Stort, smått och enheter | |
| 41 | 6 | Metoder för beräkning av […] volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. | |
| 42 | 7 | Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. | |
| 43 | 8 | Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. | |
| 44 | Ingen | Lov | |
| 45 | Annan | Prov tis kap 1-2 | |
| 46 | Annan | Kap. 3: Längd, tid och samband | |
| 47 | 9 | Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. | |
| 48 | 10 | Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. | |
| 49 | 11 | friluftsdag torsdag | |
| 50 | 12 | ||
| 51 | Ingen | Avslutning fredag | |
onsdag 4 september 2013
måndag 7 januari 2013
Alla kan lära sig om man vill.
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)