| Matematikplanering åk 8 ht-13 | |||
| V. | Läxa | Övrigt | Kapitel med centralt innehåll |
| 34 | Endast fredagslektion | Kap. 1: Bråk och procent | |
| 35 | Kontaktdag mån | Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. | |
| 36 | Annan | Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. | |
| 37 | 1 | Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. | |
| 38 | 2 | Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. | |
| 39 | 3 | Friluftsdag fre | Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. |
| Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. | |||
| Kap. 2: Bråk och potenser | |||
| 40 | 4 | Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. | |
| 41 | 5 | Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. | |
| 42 | 6 | Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. | |
| 43 | 7 | Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. | |
| Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. | |||
| Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. | |||
| 44 | Lov | Kap. 3: Algebra och mönster |
|
| 45 | 8 | Prov kap 1-2 (Tors) |
Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. |
| 46 | 9 | Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck | |
| 47 | 10 | Algebraiska uttryck i situationer som är relevanta för eleven. | |
| 48 | 11 | Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. | |
| 49 | 12 | Friluftsdag torsdag | Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. |
| 50 | Annan | Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. | |
| 51 | Avslutn.fre | ||
torsdag 19 september 2013
Planering ht åk 8
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar